Vorname: Vladislav
Name: Lets
Matrikelnummer: 10233157
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| BBWL-01 | Betriebswirtschaftslehre (MP) |
|
||||||||
| BBWL01-01 | BWL I |
P
|
2,7 | 74/100 | 5/5 | 1 | 27.05.2024 | |||
| BBWL02-01 | BWL II |
P
|
2,7 | 74/100 | 5/5 | 1 | 27.05.2024 | |||
| BMAR-01 | Marketing (MP) |
|
||||||||
| BMAR01-01 | Marketing I |
P
|
2,0 | 85/100 | 5/5 | 1 | 29.05.2024 | |||
| BMAR02-01 | Marketing II |
P
|
2,0 | 85/100 | 5/5 | 1 | 29.05.2024 | |||
| DLBDBCMS | Content Management Systeme |
|
||||||||
| DLBDBCMS01 | Content Management Systeme |
P
|
1,7 | 89/100 | 5/5 | 1 | 31.05.2024 | |||
| BWMA-01 | Wirtschaftsmathematik |
|
||||||||
| BWMA01-01 | Wirtschaftsmathematik |
P
|
3,3 | 64/100 | 5/5 | 1 | 03.06.2024 | |||
| DLBWIRWMK | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für Wirtschaft, Management und Kommunikation |
|
||||||||
| DLBWIRWMK01 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für Wirtschaft, Management und Kommunikation |
CE
|
||||||||
| DLBDS-01 | Digital Skills |
|
||||||||
| DLBDS01-01 | Digital Skills |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBBUBOE | Buchhaltung und Bilanzierung in Österreich |
|
||||||||
| DLBBUBOE01 | Buchhaltung und Bilanzierung in Österreich |
|
||||||||
| BBUB-01 | Buchführung und Bilanzierung (MP) |
|
||||||||
| BBUB01-01 | Buchführung und Bilanzierung I |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BBUB02-01 | Buchführung und Bilanzierung II |
|
Prüfungsgenerierung |
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| BKLR-01 | Kosten- und Leistungsrechnung (MP) |
|
||||||||
| BKLR01-01 | Kosten- und Leistungsrechnung I |
P
|
3,3 | 64/100 | 5/5 | 1 | 20.12.2024 | |||
| BKLR02-01 | Kosten- und Leistungsrechnung II |
P
|
3,3 | 64/100 | 5/5 | 1 | 20.12.2024 | |||
| DLBMASD | Sales und Distribution |
|
||||||||
| DLBMASD01 | Sales und Distribution |
P
|
2 | 84/100 | 5/5 | 1 | 13.12.2024 | |||
| DLBMKV | Konsumentenverhalten |
|
||||||||
| DLBMPS02 | Konsumentenverhalten |
P
|
3 | 67/100 | 5/5 | 1 | 29.11.2024 | |||
| DLBKA | Kollaboratives Arbeiten |
|
||||||||
| DLBKA01 | Kollaboratives Arbeiten |
CE
|
Bestanden | |||||||
| BSTA-02 | Statistik |
|
||||||||
| BSTA01-02 | Statistik |
CE
|
Bestanden | |||||||
| DLBDBOM-01 | Onlinemarketing |
|
||||||||
| DLBMSM01-01 | Onlinemarketing |
P
|
2 | 82/100 | 5/5 | 1 | 06.12.2024 |
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBIHK | Interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen |
|
||||||||
| DLBIHK01 | Interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen |
P
|
5/5 | |||||||
| BMFO-01 | Marktforschung | |||||||||
| BMFO01-01 | Marktforschung |
P
|
2,3 | 77/100 | 5/5 | 1 | 21.07.2025 | |||
| DLBMAMP | Marktpsychologie | |||||||||
| DLBWPMUW01 | Marktpsychologie |
P
|
3,0 | 66/100 | 5/5 | 2 | 22.07.2025 | |||
| DLBBWME | Managerial Economics | |||||||||
| DLBBWME01 | Managerial Economics |
P
|
3,3 | 62/100 | 5/5 | 1 | 07.07.2025 | |||
| DLBECSMM-01 | Social-Media-Marketing | |||||||||
| DLBMSM02-01 | Social-Media-Marketing |
P
|
Bestanden | 5/5 | 20.07.2025 | elektronische Abgabe | ||||
| DLBMDEMKW-02 | Einführung in die Medien- und Kommunikationswissenschaften |
|
||||||||
| DLBMDEMKW01-02 | Einführung in die Medien- und Kommunikationswissenschaften |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBMAOM | Operatives Medienmarketing |
|
||||||||
| DLBMMWMMA01 | Operatives Medienmarketing |
|
||||||||
| DLBMMS | Marketing Seminar |
|
||||||||
| DLBMMS01 | Marketing Seminar |
|
||||||||
| DLBMMS01-P | Marketing Seminar: Präsentationskurs |
|
||||||||
| DLBMPP | Preispolitik |
|
||||||||
| DLBMPP01 | Preispolitik |
|
||||||||
| DLBMAWEPS | Werbepsychologie |
|
||||||||
| DLBWPMUW02 | Werbepsychologie |
|
||||||||
| DLBMAMC | Marketing Controlling |
|
||||||||
| DLBMAMC01 | Marketing Controlling |
|
||||||||
| BPMG-01 | Projektmanagement |
|
||||||||
| BPMG01-01 | Projektmanagement |
|
Prüfungsgenerierung |
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBCRM | Customer Relationship Management |
|
||||||||
| DLBCRM01 | Customer Relationship Management |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMIMR | Medienrecht |
|
||||||||
| DLBMIMR01 | Medienrecht |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BDMG-01 | Dienstleistungsmanagement |
|
||||||||
| BDMG01-01 | Dienstleistungsmanagement |
|
||||||||
| BWMI1-01 | Internationales Marketing |
|
||||||||
| BWMI01-01 | Internationales Marketing |
|
Prüfungsgenerierung |
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| BBAK | Bachelorarbeit |
|
||||||||
| BBAK01 | Bachelorarbeit |
|
||||||||
| BBAK02 | Kolloquium Bachelorarbeit |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBECWSEM | Search Engine Marketing |
|
||||||||
| DLBECSEA01 | Search Engine Advertising - SEA |
|
||||||||
| DLBECSEO01 | Search Engine Optimization - SEO |
|
||||||||
| DLBMDKPR | Kommunikation und PR |
|
||||||||
| DLBMDKPR01 | Kommunikation und Public Relations |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMDKPR02 | Seminar: Kommunikation und PR |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBMAWACM | Applied Content Marketing |
|
||||||||
| DLBOMCM01 | Content Marketing |
|
||||||||
| DLBPRST01 | Storytelling |
|
||||||||
| BWEC-01 | E-Commerce |
|
||||||||
| BWEC01-01 | E-Commerce I |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC02-01 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC01-02 | E-Commerce I |
|
||||||||
| BWEC02-02 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBECWOSM-01 | Sales and Procurement |
|
||||||||
| DLBECOSM01 | Online Sales Management |
|
||||||||
| DLBLOISCM102 | Einkauf, Beschaffung und Distribution |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBECWSEM | Search Engine Marketing |
|
||||||||
| DLBECSEA01 | Search Engine Advertising - SEA |
|
||||||||
| DLBECSEO01 | Search Engine Optimization - SEO |
|
||||||||
| DLBMDKPR | Kommunikation und PR |
|
||||||||
| DLBMDKPR01 | Kommunikation und Public Relations |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMDKPR02 | Seminar: Kommunikation und PR |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBMAWACM | Applied Content Marketing |
|
||||||||
| DLBOMCM01 | Content Marketing |
|
||||||||
| DLBPRST01 | Storytelling |
|
||||||||
| BWEC-01 | E-Commerce |
|
||||||||
| BWEC01-01 | E-Commerce I |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC02-01 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC01-02 | E-Commerce I |
|
||||||||
| BWEC02-02 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBECWMC | Marketing Campaigns |
|
||||||||
| DLBDBDMC01 | Digital and Mobile Campaigns |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBDBPMA01 | Projekt: Marketing Analytics |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBMAWDSPR | Digitales Sportmarketing und PR |
|
||||||||
| DLBSMDISP01 | Digitales Sportmarketing |
|
||||||||
| DLBSMSMM02 | Public Relations Management im Sport |
|
||||||||
| DLBMAWPUP | Printmedien und -produktion |
|
||||||||
| DLBKDPP01 | Printproduktion |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMMPPM01 | Projekt: Printmedien |
|
||||||||
| BWAV | Angewandter Vertrieb |
|
||||||||
| BWAV01 | Angewandter Vertrieb I |
|
||||||||
| BWAV02 | Angewandter Vertrieb II |
|
||||||||
| DLBMAWUXEP | UX und Experience Psychology |
|
||||||||
| DLBMIUEX01 | User Experience |
|
||||||||
| DLBUXEP01 | Experience Psychology |
|
||||||||
| DLBMIUEX01-01 | User Experience |
|
||||||||
| DLBMAWBDWA | Big Data und Web-Analytics |
|
||||||||
| DLBINGDABD01 | Data Analytics und Big Data |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBECWC01 | Web-Analytics |
|
||||||||
| BWAF | Advanced Leadership |
|
||||||||
| BWAF01 | Advanced Leadership I |
|
||||||||
| BWAF02 | Advanced Leadership II |
|
||||||||
| BWCN | Business Consulting |
|
||||||||
| BWCN01 | Business Consulting I |
|
||||||||
| BWCN02 | Business Consulting II |
|
||||||||
| BWBC | Business-Controlling |
|
||||||||
| BWBC01 | Business-Controlling I |
|
||||||||
| BWBC02 | Business-Controlling II |
|
||||||||
| BWEM | Eventmanagement |
|
||||||||
| BWEM01 | Eventmanagement I |
|
||||||||
| BWEM02 | Eventmanagement II |
|
||||||||
| BWIT | IT-Management |
|
||||||||
| IGIS01 | Grundlagen der industriellen Softwaretechnik |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| IREN01 | Requirements Engineering |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| MWPW | Personalwesen Spezialisierung |
|
||||||||
| BWPW01 | Personalwesen Spezialisierung I (Einführung) |
|
||||||||
| BWPW02 | Personalwesen Spezialisierung II (Vertiefung) |
|
||||||||
| BWPM | Projektmanagement (Spezialisierung) |
|
||||||||
| BWPM01 | Spezialaspekte des Projektmanagements |
|
||||||||
| BWPM02 | IT-Aspekte des Projektmanagements |
|
||||||||
| BWSC | Supply Chain Management |
|
||||||||
| BWSC01 | Supply-Chain-Management I |
|
||||||||
| BWSC02 | Supply-Chain-Management II |
|
||||||||
| BWINT-02 | International Management (MP) |
|
||||||||
| BWINT01 | International Management |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSWE01 | Zertifikatskurs Englisch |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| BWTO-01 | Tourismusmanagement |
|
||||||||
| BWTO01-01 | Grundlagen der Tourismuswirtschaft |
|
||||||||
| BWTO02 | Akteur:innen und Geschäftsmodelle der Tourismuswirtschaft |
|
||||||||
| DLBECWOSM-01 | Sales and Procurement |
|
||||||||
| DLBECOSM01 | Online Sales Management |
|
||||||||
| DLBLOISCM102 | Einkauf, Beschaffung und Distribution |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLBECWSEM | Search Engine Marketing |
|
||||||||
| DLBECSEA01 | Search Engine Advertising - SEA |
|
||||||||
| DLBECSEO01 | Search Engine Optimization - SEO |
|
||||||||
| DLBMDKPR | Kommunikation und PR |
|
||||||||
| DLBMDKPR01 | Kommunikation und Public Relations |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMDKPR02 | Seminar: Kommunikation und PR |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBMAWACM | Applied Content Marketing |
|
||||||||
| DLBOMCM01 | Content Marketing |
|
||||||||
| DLBPRST01 | Storytelling |
|
||||||||
| BWEC-01 | E-Commerce |
|
||||||||
| BWEC01-01 | E-Commerce I |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC02-01 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWEC01-02 | E-Commerce I |
|
||||||||
| BWEC02-02 | E-Commerce II |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBECWMC | Marketing Campaigns |
|
||||||||
| DLBDBDMC01 | Digital and Mobile Campaigns |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBDBPMA01 | Projekt: Marketing Analytics |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBMAWDSPR | Digitales Sportmarketing und PR |
|
||||||||
| DLBSMDISP01 | Digitales Sportmarketing |
|
||||||||
| DLBSMSMM02 | Public Relations Management im Sport |
|
||||||||
| DLBMAWPUP | Printmedien und -produktion |
|
||||||||
| DLBKDPP01 | Printproduktion |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLBMMPPM01 | Projekt: Printmedien |
|
||||||||
| BWAV | Angewandter Vertrieb |
|
||||||||
| BWAV01 | Angewandter Vertrieb I |
|
||||||||
| BWAV02 | Angewandter Vertrieb II |
|
||||||||
| DLBMAWUXEP | UX und Experience Psychology |
|
||||||||
| DLBMIUEX01 | User Experience |
|
||||||||
| DLBUXEP01 | Experience Psychology |
|
||||||||
| DLBMIUEX01-01 | User Experience |
|
||||||||
| DLBMAWBDWA | Big Data und Web-Analytics |
|
||||||||
| DLBINGDABD01 | Data Analytics und Big Data |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLBECWC01 | Web-Analytics |
|
||||||||
| BWAF | Advanced Leadership |
|
||||||||
| BWAF01 | Advanced Leadership I |
|
||||||||
| BWAF02 | Advanced Leadership II |
|
||||||||
| BWCN | Business Consulting |
|
||||||||
| BWCN01 | Business Consulting I |
|
||||||||
| BWCN02 | Business Consulting II |
|
||||||||
| BWBC | Business-Controlling |
|
||||||||
| BWBC01 | Business-Controlling I |
|
||||||||
| BWBC02 | Business-Controlling II |
|
||||||||
| BWEM | Eventmanagement |
|
||||||||
| BWEM01 | Eventmanagement I |
|
||||||||
| BWEM02 | Eventmanagement II |
|
||||||||
| BWIT | IT Management |
|
||||||||
| IGIS01 | Grundlagen der industriellen Softwaretechnik |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| IREN01 | Requirements Engineering |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| MWPW | Personalwesen Spezialisierung |
|
||||||||
| BWPW01 | Personalwesen Spezialisierung I (Einführung) |
|
||||||||
| BWPW02 | Personalwesen Spezialisierung II (Vertiefung) |
|
||||||||
| BWPM | Projektmanagement (Spezialisierung) |
|
||||||||
| BWPM01 | Spezialaspekte des Projektmanagements |
|
||||||||
| BWPM02 | IT-Aspekte des Projektmanagements |
|
||||||||
| BWSC | Supply Chain Management |
|
||||||||
| BWSC01 | Supply-Chain-Management I |
|
||||||||
| BWSC02 | Supply-Chain-Management II |
|
||||||||
| DLSFPM | Salesforce Platform Management |
|
||||||||
| DLSFPM01 | Salesforce Fundamentals |
|
||||||||
| DLSFPM02 | CRM with Salesforce Service Cloud |
|
||||||||
| DLFSWE | Fremdsprache Englisch |
|
||||||||
| DLFSWE01 | Zertifikatskurs Englisch |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| DLFSE01 | Fremdsprache Englisch |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSE01_A1 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau A1 |
|
||||||||
| DLFSE01_A2 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau A2 |
|
||||||||
| DLFSE01_B1-1 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau B1-1 |
|
||||||||
| DLFSE01_B1-2 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau B1-2 |
|
||||||||
| DLFSE01_B2-1 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau B2-1 |
|
||||||||
| DLFSE01_B2-2 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau B2-2 |
|
||||||||
| DLFSE01_C1-1 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau C1-1 |
|
||||||||
| DLFSE01_C1-2 | Fremdsprache Englisch Prüfung Niveau C1-2 |
|
||||||||
| DLFSWF | Fremdsprache Französisch |
|
||||||||
| DLFSWF01 | Zertifikatskurs Französisch |
|
||||||||
| DLFSF01 | Fremdsprache Französisch |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_A1 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau A1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_A2 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau A2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_B1-1 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau B1-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_B1-2 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau B1-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_B2-1 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau B2-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSF01_B2-2 | Fremdsprache Französisch Prüfung Niveau B2-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSWI | Fremdsprache Italienisch |
|
||||||||
| DLFSWI01 | Zertifikatskurs Italienisch |
|
||||||||
| DLFSI01 | Fremdsprache Italienisch |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_A1 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau A1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_A2 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau A2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_B1-1 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau B1-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_B1-2 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau B1-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_B2-1 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau B2-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSI01_B2-2 | Fremdsprache Italienisch Prüfung Niveau B2-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSWS | Fremdsprache Spanisch |
|
||||||||
| DLFSWS01 | Zertifikatskurs Spanisch |
|
||||||||
| DLFSS01 | Fremdsprache Spanisch |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_A1 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau A1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_A2 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau A2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_B1-1 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau B1-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_B1-2 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau B1-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_B2-1 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau B2-1 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSS01_B2-2 | Fremdsprache Spanisch Prüfung Niveau B2-2 |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| BWINT-02 | International Management (MP) |
|
||||||||
| BWINT01 | International Management |
|
Prüfungsgenerierung | |||||||
| DLFSWE01 | Zertifikatskurs Englisch |
|
elektronische Abgabe | |||||||
| BWTO-01 | Tourismusmanagement |
|
||||||||
| BWTO01-01 | Grundlagen der Tourismuswirtschaft |
|
||||||||
| BWTO02 | Akteur:innen und Geschäftsmodelle der Tourismuswirtschaft |
|
||||||||
| DLBECWOSM-01 | Sales and Procurement |
|
||||||||
| DLBECOSM01 | Online Sales Management |
|
||||||||
| DLBLOISCM102 | Einkauf, Beschaffung und Distribution |
|
||||||||
| DLBSG | Studium Generale (MP) |
|
||||||||
| DLBSG01 | Studium Generale I |
|
||||||||
| DLBSG02 | Studium Generale II |
|
||||||||
| DLBKAENT | Karriere-Entwicklung |
|
||||||||
| DLBKAENT02 | Persönlicher Elevator Pitch |
|
||||||||
| DLBKAENT01 | Persönlicher Karriereplan |
|
||||||||
| DLBWMP | Mastering Prompts |
|
||||||||
| DLBDSEAIS01_D | Artificial Intelligence |
|
||||||||
| DLBPKIEKPT01 | Projekt: KI-Exzellenz mit kreativen Prompt-Techniken |
|
| ID | Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | Bewertung | Credits | Versuch | Datum | Kurstyp | Kommentar | Anerkennung |
| DLIUBH | IU mitgestalten |
|
||||||||
| DLIUBH01 | Akkreditierung neuer Studiengänge |
|
||||||||
| DLIUBH02 | Berufungsausschuss |
|
||||||||
| DLIUBH06 | User Experience IU Learn |
|
|
P
|
PASSED | Bestanden |
|
F
|
FAILED | Nicht Bestanden |
|
CE
|
ENROLMENT | Angemeldet |
|
E
|
ENROLED | Angemeldet zur Prüfung |
|
ENB
|
ENDGÜLTIG NICHT BESTANDEN |
|
X
|
EXCLUDED | Prüfungszulassung entzogen |
|
ME
|
MEDICAL EXAMINATION | Attest eingereicht |
|
M
|
MISSING | Ergebnis noch ausstehend |
|
T
|
TRANSFERRED | Angerechnet / Anerkannt |
|
MP
|
Modulprüfung |
|
KP
|
Kombinationsprüfung |